Kolo Rock Machine Blizz CRB 50-29/Matte Black/Grey/Silver
Oblíbený model Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. Podařilo se tak postavit rychlý a pohodlný hardtail se snadnou ovládatelností trailových kol, se kterým si užijete jakýkoliv terén.
Máme skladem
Rock Machine Blizz CRB 50-29 - Informace
Oblíbený model Rock Machine Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. Podařilo se tak postavit rychlý a pohodlný hardtail se snadnou ovládatelností trailových kol, se kterým si užijete jakýkoliv terén. Nové 12 rychlostní řazení Shimano Deore poskytuje královský rozsah převodů 510 % (34×10-51). Bonusem je komfortní lehká vidlice Rock Shox Recon. Nesmí chybět teleskopická sedlovka se zdvihem 150 resp. 170 mm (dle velikosti rámu).
Rock Machine Blizz CRB 50-29 - vlastnosti
- Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standard lehkého trailového kola, BOOST.
- Nové SHIMANO DEORE 1×12, 34×10–51, 510 %.
- Vidlice Rock Shox Recon Silver RL se zdvihem 130 mm.
- 4 pístkové kotoučové brzdy SHIMANO s metalickými deskami
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní kola |
---|---|
Velikost rámu: | M, L, XL |
Určeno pro: | Pánská/UNI |
Materiál: | Karbon |
Průměr kol: | 29" palců |
Barva popis: | Matte Black/Dark Grey/Gloss Silver |
Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT64, ? 180 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT64, ? 180 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 120, 110, 130 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 473, 533 |
Délka vidlice (mm): | 552 |
Délka zadní stavby (mm): | 428 |
Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 602, 623, 640 |
Hlavové složení: | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
Kazeta: | Shimano CS-M6100-12, 10–51 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano FC-MT510, 34 zubů |
Levý grip: | VELO, Lock-On |
Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, osa 15×110 mm / 130 mm |
Plášť vpředu: | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29×2,4 |
Plášť vzadu: | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29×2,4 |
Pravý grip: | VELO, Lock-On |
Propad středové osy (mm): | 35 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm): | 35 |
Přední brzda: | Shimano MT420 |
Přední náboj: | Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
Předsazení vidlice: | 51 |
Představec: | One1 TDS-D607 Alloy, ? 35 mm, +7° |
Převody, rozsah: | 1×12, 10–51, 510 % |
Ráfek vpředu: | WTB STi 30 |
Ráfek vzadu: | WTB STi 30 |
Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Dis |
Reach (mm): | 430, 411, 443 |
Rozvor kol (mm): | 1157, 1135, 1175 |
Řazení vpravo: | Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r. |
Řetěz: | Shimano Deore CN-M6100 |
Řidítka: | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ? 35 mm |
Sedlo: | WTB Volt Sport |
Sedlovka: | teleskopická One1 Alloy, ? 30,9 mm, zdvih 150 mm, teleskopická One1 Alloy, ? 30,9 mm, zdvih 170 mm |
Stack (mm): | 643, 634, 624 |
Středové složení: | Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm |
Úhel hlavové trubky: | 66,7 |
Úhel sedlové trubky: | 73,3 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 73,3 |
Zadní brzda: | Shimano MT420 |
Zadní měnič: | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
Zadní náboj: | Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.