Elektrokolo Rock Machine Crossride e450 FS Touring Gloss Grey/Black
Rock Machine Crossride ve verzi Easy Entry & Exit s odpruženým rámem nabízí jízdní vlastnosti skutečného offroadu s pohodlím městského cruiseru.
Máme skladem
Informace o produktu
Rock Machine Crossride ve verzi Easy Entry & Exit s odpruženým rámem nabízí jízdní vlastnosti skutečného offroadu s pohodlím městského cruiseru. Díky této rámové platformě už nemusíte jezdit oklikou, celoodpružené kolo zvládne i více, než kterékoli cestovatelské kolo před ním. Tento všestranný pomocník dokáže vykouzlit úsměv na tváři nejen během víkendových vyjížděk, ale stejně tak poslouží jako ideální dopravní prostředek. Inovovaný hliníkový rám v decentním designu je navržen s maximálním ohledem na výdrž a kontrolu nad kolem. Pohon zajišťuje osvědčená jednotka Sport Drive se silou 90 Nm. V kombinaci s baterií o kapacitě 504 Wh ujede až 100 km. Pro jízdy za snížené viditelnosti je připraveno výkonné světlo AXA Blueline 30.
Highlights
- Nastavitelná sedlovka pro snazší nasedání a jistotu v terénu
- Prémiový tlumič DVO a vidlice Rock Shox zajišťují výbornou trakci a tlumení nerovností
- Pohonná jednotka Sport Drive se silou 90 Nm při nízké frekvenci šlapání
- Spolehlivé hydraulické brzdy Shimano
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola s nízkým nástupem |
---|---|
Kapacita baterie: | 500Wh-600Wh |
Typ motoru: | Sport drive |
Barva popis: | Ocean Grey/Black |
Baterie: | 500 WH |
Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Blatník: | Alloy Full Cover Fenders |
Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT66, ø 180 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT66, ø 180 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 190, 210 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 473 |
Délka zadní stavby (mm): | 499 |
Délka zadního tlumiče (mm): | 165 |
Displej: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
Dojezd: | až 120 km |
Dráty: | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 600, 635 |
Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E606D6E626D-A2000046CD8C.jpg&resize=1000 |
Gripy: | Herrmans Line DD36BR |
Hlavové složení: | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
Kazeta: | Shimano CS-HG200-9, 11–36 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top 170 mm |
Materiál: | hliník |
Max. rychlost podpory: | 25km/hod |
Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
Motor: | Sport drive |
Nabíječka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
Nosič: | Alloy for AVS |
Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Plášť vpředu: | Rubena Cheetah 29×2,35" |
Plášť vzadu: | Rubena Cheetah 29×2,35" |
Pohonná jednotka: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
Propad středové osy (mm): | 25 |
Průměr řidítek (mm): | 31,8 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 34,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm): | 40 |
Přední brzda: | Shimano MT200 |
Přední náboj: | One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
Převodník: | 42 zubů |
Převody, rozsah: | 1×9, 42×11–36, 327 % |
Ráfek vpředu: | Stars J30 |
Ráfek vzadu: | Stars J30 |
Rám: | Alloy Al-6061-T6 Custom tubing. Odpružený rám z tepelně vytvrzené hliníkové slitiny 6061-T6. Vícekomorová konstrukce spodní rámo |
Reach (mm): | 449, 479 |
Rozvor kol (mm): | 1250, 1288 |
řazení: | Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r. |
Řetěz: | KMC e9S |
Řidítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Comfort Wide |
Sedlovka: | teleskopická Post Moderna PM214 / 100 mm |
Stack (mm): | 660, 678 |
Stojánek: | Atran Velo, Dux HV |
Systém elektrokola: | Sport Drive |
Tlumič: | vzduchový DVO OPAL E3,165×40 mm |
Úhel hlavové trubky: | 68 |
Úhel sedlové trubky: | 76 |
Velikost: | L, M |
Velikost kol: | 29 |
Zadní brzda: | Shimano MT200 |
Zadní měnič: | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
Zadní náboj: | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
Zámek: | AXA Block XXL |
Zdvih vidlice: | 100 mm |
Zdvih zadní stavby: | 100 mm |
Zdvih zadního tlumiče (mm): | 100 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.