Elektrokolo Rock Machine Crossride INT e450 Touring/Matte Black/Grey
Elektrokolo s nízkým nástupem. Nový elegantní unisex Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*.
Máme skladem
Nový elegantní unisex Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*. Součástí tohoto modelu je plná turistická a městská výbava: nosič, lehké blatníky, světla napájená baterií kola, stojánek nebo praktický zámek. O pohodlí se stará uzamykatelná pružinová vidlice a pohodlné doplňky značek WTB a ONE1.
- Nový MONO tube rám s Fun Ride geometrií pro větší komfort a kontrolu v kopcích
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 100 km*
- Převody 1×8, 42 x 12–42, 350 %
- Hydraulické kotoučové brzdy
- Odpružená sedlovka
- Pláště WTB Riddler 29×1,75" s reflexním pruhem
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | matná černá | stříbrná |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Vivair E-15 TNL+, Tapered, Lockout / 80 mm |
VELIKOSTI | M, L |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
DISPLEJ | barevný Sport Drive s USB portem |
NABÍJEČKA | Sport Drive 4A charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 42×12-42, 350 % |
ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
Geometrie
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
REACH (mm) | 436 | 466 |
STACK (mm) | 625 | 625 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 |
ROZVOR KOL (mm) | 1210 | 1240 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola s nízkým nástupem |
---|---|
Kapacita baterie: | 500Wh-600Wh |
Určeno pro: | Pánská/UNI |
Typ motoru: | Sport drive |
Barva: | #000000 |
Barva popis: | Matte Black/Grey |
Baterie: | 500 WH |
Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Blatník: | Alloy Full Cover Fenders |
Brzdový kotouč vpředu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 180 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 473 |
Délka vidlice (mm): | 500 |
Délka zadní stavby (mm): | 476 |
Displej: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
Dojezd: | až 120 km |
Dráty: | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 644, 613 |
Hlavové složení: | FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B |
Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
Levý grip: | Velo Ergo Lock on |
Materiál: | hliník |
Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm max. výkon |
Motor: | Sport drive |
Motor popis: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
Nabíječka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
Nízký nástup: | ano |
Nosič: | Alloy for AVS |
Odpružená vidlice: | odpružená RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm |
Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Plášť vpředu: | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
Plášť vzadu: | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
Pravý grip: | Velo Ergo Lock on |
Propad středové osy (mm): | 60 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm): | 35 |
Přední brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Přední náboj: | One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
Předsazení vidlice: | 46 |
Představec: | One1 MAS-D61808 Alloy, ? 31,8mm, ±15° |
Převodník: | 42 zubů |
Převody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
Ráfek vpředu: | WTB SX19, 32 děr |
Ráfek vzadu: | WTB SX19, 32 děr |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Sport Drive MID Motor, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fend |
Reach (mm): | 459, 428 |
Rozvor kol (mm): | 1243, 1212 |
Řazení vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Řetěz: | KMC e8S |
Řidítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Volt Sport |
Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Stack (mm): | 669 |
Stojánek: | Atran Velo, Stylo HV |
Systém elektrokola: | Sport Drive |
Úhel hlavové trubky: | 67 |
Úhel sedlové trubky: | 74,5 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 74,5 |
Velikost: | L, M |
Velikost kol: | 29 |
Zadní brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadní měnič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadní náboj: | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.