Kolo Rock Machine Blizz TRL 70-29 /Gloss Grey/Black/Green
Nový model 29“ trailového hardtailu pro dokonalý zážitek na náročných a technických trailech.
Máme skladem
Nová Trail Ultimate geometrie s výrazně menším úhlem vidlice, delším reachem, větším úhlem sedlové trubky – to vše vám na singletracku roztáhne koutky do úsměvu. Každé zapumpování se totiž projeví okamžitým zrychlením, Blizz TRL je extrémně stabilní ve vysokých rychlostech a točivý v utažených esíčkách. Špičková vidlice DVO Diamond D3 se 140 mm zdvihu pobere nejjemnější nerovnosti stejně jako metrové dropy. Čtyřpístkové brzdy Shimano, teleskopka se zdvihem 150/170 mm a 760 mm široká oversized řídítka podtrhují čistě trailový charakter Blizze.
BENEFITY
• Nová generace rámu s Trail Ultimate geometrií pro extrémně těžké traily, BOOST
• SHIMANO DEORE 1x11 32 x 11-51
• Vidlice DVO Diamond Air (140 mm)
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Pláště WTB Trail Boss TCS Light Slash Guard/Fast Rolling, Tritec compound, 29x2.60"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá šedá | černá | zelená |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro, 1-1/8 × 1,5" |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová DVO Diamond D3, Tapered, osa 15 × 110 mm / 140 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 32×11-51, 464 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M5100 / FSA, 32 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 73 mm / FSA |
ŘETĚZ | KMC X11 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35mm, d. 35 mm, 0° |
GRIPY | One1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420 / Clarks, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
RÁFKY | WTB ST i29, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 29×2,6", WTB Vigilante TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 29×2,5" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14,5 kg (velikost M) |
CYKLOMAX | |
cyklomax | M: 2229086, L: 2229087, XL: 2229088 |
GEOMETRIE
13.5" (M) | 15.0" (L) | 17.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 440 | 440 | 440 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 605 | 635 | 660 |
REACH (mm) | 455 | 472 | 495 |
STACK (mm) | 599 | 608 | 617 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1200 | 1222 | 1248 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 75 | 75 | 75 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 | 431 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hardtail kola |
---|---|
Barva popis: | Gloss Grey/Black/Green |
Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT64, ? 180 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT64, ? 180 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 120, 100, 110 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 343, 381 |
Délka vidlice (mm): | 540 |
Délka zadní stavby (mm): | 439 |
Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 615, 635, 660 |
Hlavové složení: | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
Kazeta: | Shimano CS-M5100-11, 11–51 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano FC-M5100, 32 zubů |
Levý grip: | VELO, Lock-On |
Materiál: | hliník |
Odpružená vidlice: | vzduchová DVO Diamond E3, Tapered, osa 15×110 mm / 140 mm |
Plášť vpředu: | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29×2,6 |
Plášť vzadu: | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29×2,6 |
Pravý grip: | VELO, Lock-On |
Propad středové osy (mm): | 35 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm): | 35 |
Přední brzda: | Shimano MT420 |
Přední náboj: | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
Předsazení vidlice: | 51 |
Představec: | One1 TDS-ALD606 Alloy, ? 35 mm, 0° |
Převody, rozsah: | 1×11, 11–50, 464 % |
Ráfek vpředu: | WTB ST i29, 32 děr |
Ráfek vzadu: | WTB ST i29, 32 děr |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 1 |
Reach (mm): | 455, 472, 495 |
Rozvor kol (mm): | 1200, 1222, 1248 |
Řazení vpravo: | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r. |
Řetěz: | KMC X11 |
Řidítka: | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ? 35 mm |
Sedlo: | WTB Volt Sport |
Sedlovka: | teleskopická One1 Alloy, ? 30,9 mm, zdvih 150 mm, teleskopická One1 Alloy, ? 30,9 mm, zdvih 170 mm |
Stack (mm): | 599, 608, 617 |
Středové složení: | Shimano SM-BB52, BSA, shell 68/73 mm |
Úhel hlavové trubky: | 66 |
Úhel sedlové trubky: | 75 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 75 |
Velikost: | XL, L, M |
Velikost kol: | 29 |
Zadní brzda: | Shimano MT420 |
Zadní měnič: | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
Zadní náboj: | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.