Kolo Rock Machine Catherine 40-27/Gloss Pink/Pink/Crimson vel.XS
Vstupní model dámského horského 27,5“ kola pro víkendové jízdy po zpevněných cestách, cyklostezkách a mírném terénu.
Máme skladem
Vstupní model dámského horského 27,5“ kola pro víkendové jízdy po zpevněných cestách, cyklostezkách a mírném terénu. Komponenty Shimano s převody 2x7 postačují pro víkendové výlety a mírný terén, nadstandardní jsou kotoučové hydraulické brzdy Shimano s vysokým brzdným účinkem i za mokra. Pohodlné sedlo a gripy oceníte při celodenních výletech v přírodě.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• SHIMANO ALTUS 2x7 36-22 x 12-32
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 27.5x2.20"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá fialová | karmínová | světlá fialová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm |
VELIKOSTI | XS, S, M, L |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×7, 36/22×12-32, 436 % |
ŘAZENÍ | Shimano ST-EF505 2L/7R |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-M310 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano ST-EF505/BR-MT200, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | ONE1 Catherine |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 13,9 kg (velikost M) |
CYKLOMAX | |
cyklomax | XS: 2227004, S: 2227005, M: 2227006, L: 2227007 |
GEOMETRIE
13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 165 | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 545 | 560 | 580 | 600 |
REACH (mm) | 374 | 384 | 401 | 419 |
STACK (mm) | 567 | 586 | 593 | 603 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 | 41 | 41 |
ROZVOR KOL (mm) | 1044 | 1061 | 1087 | 1108 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 110 | 120 | 130 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 | 431 | 483 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 660 - R25 | 680 - R25 | 680 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Barva: | #b3016f |
Barva popis: | Gloss Pink/Pink/Crimson |
Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 120, 90, 110, 130 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 343, 483, 381 |
Délka vidlice (mm): | 490 |
Délka zadní stavby (mm): | 427 |
Dráty: | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 560, 580, 600, 545 |
Hlavové složení: | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
Kazeta: | Shimano CS-HG200-7, 12–32 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
Levý grip: | Velo Ergo, Lock-On |
Materiál: | hliník |
Odpružená vidlice: | odpružená Zoom 525 AMS, 1-1/8", rychloupínák / 100 mm, odpružená Zoom 525 AMS, 1-1/8", rychloupínák / 80 mm |
Pedály: | Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou |
Plášť vpředu: | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0 |
Plášť vzadu: | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0 |
Pravý grip: | Velo Ergo, Lock-On |
Propad středové osy (mm): | 41 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm): | 35 |
Přední brzda: | hydraulická Shimano ST-EF505/BR-MT200 |
Přední náboj: | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák |
Předsazení vidlice: | 42 |
Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
Přesmykač: | Shimano FD-M315-TS, Top Swing, Dual-Pull |
Převody, rozsah: | 2×7, 36/22 × 12–32, 436 % |
Ráfek vpředu: | Stars J20S, 32 děr |
Ráfek vzadu: | Stars J20S, 32 děr |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 27.5, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender& |
Reach (mm): | 419, 401, 384, 374 |
Rozvor kol (mm): | 1061, 1087, 1108, 1044 |
Řetěz: | KMC Z8.3 |
Řidítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ? 31,8 mm, One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo: | One1 Catherine |
Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Stack (mm): | 603, 593, 586, 567 |
Středové složení: | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
Úhel hlavové trubky: | 69 |
Úhel sedlové trubky: | 73,5 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 73,5 |
Velikost: | S, L, M, XS |
Velikost kol: | 27,5 |
Zadní brzda: | hydraulická Shimano ST-EF505/BR-MT200 |
Zadní měnič: | Shimano Altus RD-M310-L |
Zadní náboj: | Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.