Kolo Rock Machine Gravelride CRB 700/Gloss Metallic Navy/Silver/Orange
Tento karbonový gravel kromě tuhosti vyniká i skvělou mírou pohodlí, kterou oceníte obzvlášť v gravelových a off road pasážích.
Máme skladem
Mid modulus karbon kromě tuhosti vyniká i skvělou mírou pohodlí, kterou oceníte obzvlášť v gravelových a off road pasážích. Na silnici budete překvapení, jak rychle pohodlné 45 mm tubeless ready pláště WTB jedou. Gravelride CRB 700 jsme osadili gravel sadou Shimano GRX ve specifikaci 2x10 s převody 46-30x11-36, proto i na silnici zvládnete velmi slušné průměry. Rám má montážní body pro blatníky, tři bidony a nosiče, proto mezi vámi a bikepackingovým dobrodružstvím nic nestojí. Komfort při celodenním objevováním nových cest a světa obstarává také pružná karbonová sedlovka ONE1. Třešničkou na dortu jsou chytré detaily jako např. skryté výsuvné páčky pro demontáž pevných os.
BENEFITY
• Vylepšený karbonový rám s Gravel Advanced geometrií, vodítko řetězu, možnost montáže doplňků
• SHIMANO GRX-400 2x10 46-30 x 11-36
• Karbonová sedlovka ONE1
• Protiskluzová a reflexní omotávka
• Pevné osy se skrytou páčkou rychloupínáku
• Pláště WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá tmavě modrá | stříbrná | cihlově oranžová |
RÁM | Carbon Mid Modulus PD-FB-15, pokročilá gravel geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8" |
VIDLICE | Gravel Specific Carbon |
VELIKOSTI | S, M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×10, 46/30×11-36, 502 % |
ŘAZENÍ | Shimano GRX ST-RX400, 2×10 r. |
PŘESMYKAČ | Shimano GRX FD-RX400, down swing, down-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano GRX FC-RX600 46/30 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-HG50-10, 11-36 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Compact, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8, ±8° |
GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, protiskluzová, reflexní |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400, kotouč 160/140 mm |
SEDLO | WTB SL8 Comp |
SEDLOVKA | One1 Race Carbon, ø 27,2, d. 350 mm/70 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano Tiagra HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 100 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano Tiagra FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 142 mm |
RÁFKY | WTB ST i23, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 9,8 kg (velikost M) |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2228004, M: 2228005, L: 2228006, XL: 2228007 |
GEOMETRIE
52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 170 | 165 – 180 | 175 – 195 | 190 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 700 | 700 | 700 | 700 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 526 | 546 | 570 | 591 |
REACH (mm) | 365 | 373 | 386 | 401 |
STACK (mm) | 561 | 584 | 603 | 621 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
ROZVOR KOL (mm) | 1032 | 1038 | 1058 | 1079 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 135 | 155 | 175 | 195 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 482 | 502 | 522 | 542 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 / 70 | 350 / 70 | 350 / 70 | 350 / 70 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 488 (top 420) | 528 (top 460) | 528 (top 460) | 528 (top 460) |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 80 | 80 | 80 | 100 |
DÉLKA KLIK (mm) | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gravel |
---|---|
Velikost rámu: | S, M, L, XL |
Určeno pro: | Pánská/UNI |
Materiál: | Karbon |
Průměr kol: | 28" palců / 700c |
Barva popis: | Gloss Metallic Navy/Silver/Orange |
Délka hlavové trubky (mm): | 175, 155, 195 |
Délka sedlové trubky (mm): | 522, 502, 542 |
Délka vidlice (mm): | 407 |
Délka zadní stavby (mm): | 435 |
Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 570, 546, 591 |
Hlavové složení: | FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8 |
Kazeta: | Shimano CS-HG50-10, 11–36 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano GRX FC-RX600 46/30 zubů |
Levý grip: | Velo Anti slipery, Shock Proof s reflexními body |
Materiál: | karbon |
Plášť vpředu: | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
Plášť vzadu: | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
Pravý grip: | Velo Anti slipery, Shock Proof s reflexními body |
Propad středové osy (mm): | 68 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 27,2 |
Přední brzda: | hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400 |
Přední náboj: | Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm |
Předsazení vidlice: | 50 |
Představec: | One1 Race RAS-D62938 Alloy, ? 31,8 mm, -8° |
Přesmykač: | Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull |
Převody, rozsah: | 2×10, 46/30 × 11–36, 502 % |
Ráfek vpředu: | WTB STi 23 |
Ráfek vzadu: | WTB STi 23 |
Rám: | Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fen |
Reach (mm): | 386, 373, 401 |
Rozvor kol (mm): | 1058, 1038, 1079 |
Řetěz: | KMC X10 |
Řidítka: | One1 Compact, š. 420 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Silverado, ocelové ližiny |
Sedlovka: | karbonová One1 Race, ? 27,2 mm |
Stack (mm): | 603, 584, 621 |
Středové složení: | Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm |
Úhel hlavové trubky: | 71 |
Úhel sedlové trubky: | 73, 73,5 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 73, 73,5 |
Velikost: | XL, L, M |
Vidlice: | Gravel Specific Carbon |
Zadní měnič: | Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus |
Zadní náboj: | Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.