Kolo Rock Machine Torrent 20-29 /Gloss Radioactive Yellow/Black/Petrol
Máme skladem
Kvalitní rám modelu Torrent 20-29 s komfortní geometrií pro větší pohodlí a snadnou ovladatelnost v terénu. Komponenty Shimano 2x9 jsme zvolili pro snadnou obsluhu a nenáročný servis, benefitem je vzduchová vidlice Suntour, kterou snadno přizpůsobíte svému jízdnímu stylu a hmotnosti, bezpečí mají na starosti kvalitní hydraulické kotoučové brzdy Shimano. O vaše pohodlí během dlouhých výletů pečuje sedlo a lehké hliníkové doplňky ONE1.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• Mini BOOST 141 mm osa
• Nové SHIMANO ALTUS 2x9 36-22 x 11-36
• Vidlice SR Suntour XCR32 Air (100 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště Freedom Transition Comp, 29x2.25"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá radioaktivní žlutá | černá | petrolejově modrá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Aerial 29 MLC, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI | S, M, L, XL, XXL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×9, 36/22×11-36, 536 % |
ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M2010 2L/9R RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano Alivio FD-M3120-E |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-MT101, 36/22 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC X9 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | One1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200 / Alhonga, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2229050, M: 2229051, L: 2229052, XL: 2229053, XXL: 2229054 |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 | 195 – 210 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
REACH (mm) | 412 | 427 | 446 | 456 | 472 |
STACK (mm) | 600 | 610 | 619 | 638 | 638 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1096 | 1114 | 1136 | 1154 | 1170 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 / R25 | 700 / R25 | 700 / R25 | 700 / R25 | 700 / R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Turistická kola |
---|---|
Velikost rámu: | M, L, XL |
Určeno pro: | Pánská/UNI |
Materiál: | Hliník |
Průměr kol: | 29" palců |
Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT30, ? 180 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT30, ? 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 140, 120, 110 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 473, 533 |
Délka vidlice (mm): | 503 |
Délka zadní stavby (mm): | 427 |
Dráty: | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 602, 623, 640 |
Hlavové složení: | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
Kazeta: | Shimano CS-HG200-9, 11–36 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano FC-MT101, 36–22 zubů |
Levý grip: | VELO, Lock-On |
Materiál: | hliník |
Odpružená vidlice: | vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm |
Plášť vpředu: | WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25 |
Plášť vzadu: | WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25 |
Pravý grip: | VELO, Lock-On |
Propad středové osy (mm): | 55 |
Průměr řidítek (mm): | 34,9 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm): | 35 |
Přední brzda: | Shimano MT200 |
Přední náboj: | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák |
Předsazení vidlice: | 44 |
Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
Přesmykač: | Shimano FD-M3120-E, Side Swing, Front-Pull |
Převody, rozsah: | 2×9, 36/22 × 11–36, 536 % |
Ráfek vpředu: | Stars J20S, 32 děr |
Ráfek vzadu: | Stars J20S, 32 děr |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, F |
Reach (mm): | 456, 427, 446 |
Rozvor kol (mm): | 1114, 1136, 1154 |
Řazení vpravo: | Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r. |
Řetěz: | KMC X9 |
Řidítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Volt Sport |
Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Stack (mm): | 610, 619, 638 |
Středové složení: | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
Úhel hlavové trubky: | 69 |
Úhel sedlové trubky: | 74 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 74 |
Velikost: | XL, L, M |
Velikost kol: | 29 |
Zadní brzda: | Shimano MT200 |
Zadní měnič: | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
Zadní náboj: | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.