Kolo Ridley KANZO Fast Apex XPLR Black - S
Dokonalé aerodynamické kolo, které vyhrává gravel závody!
Máme skladem
Prvním krokem při vytváření modelu Kanzo Fast bylo spojení aerodynamických vlastností a vynikajícího přenosu výkonu disku Noah Fast s našimi znalostmi z oblasti gravelu. Dále naši inženýři Ridley strávili hodiny v aerodynamickém tunelu a na gravel cestách při dalším vývoji a testování. Nakonec jsme vytvořili dokonalé aerodynamické kolo, které vyhrává gravel závody! Žádné gravel kolo není tak citlivé jako Kanzo Fast. Kombinuje profily NACA s velmi tuhým spodním držákem, který vás pohání vpřed při každém šlápnutí do pedálů. Abychom zajistili optimální pohodlí, nastavili jsme sedlové vzpěry mimořádně nízko a použili jsme sedlovku ve tvaru D tlumící vibrace. Aerodynamické, a přesto pohodlné!
Item number | SBIKAFRID127 |
Brand | Ridley |
Model | Kanzo Fast |
Design code | KAF02Bm |
Size | S |
Range | Gravel |
Frame | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Tubing, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
Fork | Kanzo Fast // 30T HM/HR UD Carbon // F-Steerer Integrated Cables // TA 12x100m |
Material | Carbon |
Groupset | Sram Apex XPLR 1x12sp |
Crank | Sram Apex 1x12 // 42T // 172mm |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
Electric bike | No |
Brake Type | Disc |
Rear Derailleur | SRAM Apex 1x12 XPLR Rear Derailleur |
Handlebar | Ritchey Butano II Comp // 420 mm |
Stem | Forza Stratos // 100 mm // Black Glossy |
Seatpost | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
Saddle | Selle Italia Model X // Black |
Front Wheel | 4ZA Norte G DB F 24TL -3BF V2- NO STI |
Rear Wheel | 4ZA Norte G DB R 24TL -3BF V2 SHI- NO STI |
Outer Tyre | Vittoria Terreno Dry TLR // 700x38c // Folding-TLR // Tan Wall |
Configurable |
|
Base Color | Black // 8 |
Color 2 | Camouflage green(517)-Battle Ship Grey(467) |
Color 3 | Battle Ship Grey (D467) |
Paint Finish | Matt |
Sex |
|
Weight Limit | 110 KG (Bike included) |
EAN | 5400928365376 |
Niveau | Elite Series |
Pedals | Not included ** |
Ranges | Gravel |
video6 | BgtRdnqABSs |
preorder | Yes |
Warranty period | 2 years (+ 3 years after registration) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.